• head_banner_01

Ikole ite

Apejuwe kukuru:

Ikole ite Iron ohun elo pigments Pigments ni awọn abuda kan ti o dara awọ aitasera laarin kọọkan Pupo;dispersibility ti o dara ni awọn ọja simenti;sooro oju ojo ti o lagbara, le daabobo ohun elo ipilẹ lati itiju;lagbara tinting agbara;ati ti ọrọ-aje owo.


Apejuwe ọja

ọja Tags

Oruko Full iboji Tio2 Idinku Iru Fe2O3 Gbigba epo (g/100g) Res.lori 325 mesh (%) Omi Sol.Iyọ (%) Ọrinrin (%) iye PH Tamped Ifihan iwuwo g/cm3 Apẹrẹ patiku △E Ti a fiwera pẹlu std. Agbara tinting (%)
(%)
Iron Oxide Red 1 HMT-LR101 ≥92 15-25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5 ~7 1.1 Aiṣedeede ≤1.0 97-103
2 HMT-LR110 ≥92 15-25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5 ~7 1.1 Aiṣedeede ≤1.0 97-103
3 HMT-LR130 ≥92 15-25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5 ~7 1.1 Aiṣedeede ≤1.0 97-103
4 HMT-LR130C ≥92 15-25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5 ~7 1.1 Aiṣedeede ≤1.0 97-103
5 HMT-LR130K ≥88 15-25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5 ~7 1.2 Aiṣedeede ≤1.0 97-103
6 HMT-LR190 ≥90 15-25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5 ~7 1.1 Aiṣedeede ≤1.0 97-103
Iron Oxide Yellow 7 HMT-LY313 ≥84 15-30 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.2 5 ~7 0.6 Aiṣedeede ≤1.0 97-103
8 HMT-LY313K ≥82 15-30 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.5 5 ~7 0.7 Aiṣedeede ≤1.0 97-103
9 HMT-LY313S ≥78 15-30 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.5 5 ~7 0.75 Aiṣedeede ≤1.0 97-103

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa